
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Europa - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:39.404 | -.--- | 33 | |
| 2 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:40.178 | +0.774 | 33 | |
| 3 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:40.209 | +0.805 | 34 | |
| 4 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:40.385 | +0.981 | 39 | |
| 5 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:40.503 | +1.099 | 35 | |
| 6 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:40.596 | +1.192 | 23 | |
| 7 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:40.643 | +1.239 | 34 | |
| 8 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:40.681 | +1.277 | 31 | |
| 9 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:40.723 | +1.319 | 33 | |
| 10 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:40.738 | +1.334 | 31 | |
| 11 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:40.739 | +1.335 | 39 | |
| 12 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:40.770 | +1.366 | 32 | |
| 13 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:40.787 | +1.383 | 35 | |
| 14 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:40.956 | +1.552 | 37 | |
| 15 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:40.985 | +1.581 | 30 | |
| 16 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:41.156 | +1.752 | 34 | |
| 17 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:41.350 | +1.946 | 29 | |
| 18 | L. Badoer | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:42.017 | +2.613 | 37 | |
| 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:42.089 | +2.685 | 34 | |
| 20 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:43.214 | +3.810 | 3 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi